Skip to content

Run SQL benchmarks with plan v2 (full stack vs develop) - #9342

Draft
joseph-isaacs wants to merge 9 commits into
developfrom
claude/benchmark-ci-draft-pr-1xvebp
Draft

Run SQL benchmarks with plan v2 (full stack vs develop)#9342
joseph-isaacs wants to merge 9 commits into
developfrom
claude/benchmark-ci-draft-pr-1xvebp

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Rationale for this change

#9341 targets ji/vx-plan-perf, so it sits mid-stack and the PR benchmark dispatch—which listens for pull_request label events on PRs into develop—does not run for it. This draft carries the complete remaining Plan V2 stack directly on current develop so CI can benchmark it against the current baseline.

This is the benchmarking-only sibling of #9341.

What is included?

The branch contains 9 commits:

  • one combined optimizer commit containing both the parent-reduction rule system and its concrete expression-pushdown rules (Add plan optimizer rules and push expressions #9196)
  • zoned planning, plan-native execution, zoned-statistics pruning, and unreferenced struct-field pruning
  • the opt-in VORTEX_USE_PLAN_V2=1 DataFusion path and CI benchmark setting
  • parallel/adaptive filter execution, selected with VORTEX_PLAN_V2_FILTER_MODE
  • DataFusion file-scan repartitioning support and partial-file-range tracing

The physical plan model is already in develop via #9142. The former standalone pushdown PR #9166 is folded into #9196. COUNT(*) reduction belongs to #9196, childless-Pack split handling belongs to #9240, and the zero-read end-to-end regression belongs to #9244.

Rebase verification

  • rebuilt on develop at a0a0b207d8
  • collapsed the rule API and concrete pushdown commits into one commit with an identical resulting tree
  • preserved every later patch; range-diff matches the zoned, execution, pruning, performance, CI, DataFusion repartitioning, and tracing commits
  • verified every published active-stack ancestry edge

User-facing behavior

No stable API changes. LayoutReader remains the default when VORTEX_USE_PLAN_V2 is unset; Plan V2 remains opt-in and experimental.

Checks

  • cargo +nightly fmt --all -- --check
  • yamllint --strict -c .yamllint.yaml .github/workflows/sql-bench-matrix.yml
  • cargo test -p vortex-layout -p vortex-scan-v2 -p vortex-datafusion
  • cargo clippy -p vortex-layout -p vortex-scan-v2 -p vortex-datafusion --all-targets --all-features -- -D warnings
  • git diff --check origin/develop...HEAD

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-all Runs all CPU benchmarks. Do not combine with other benchmark labels; GPU is the only exception. label Aug 11, 2026 — with Claude
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-all Runs all CPU benchmarks. Do not combine with other benchmark labels; GPU is the only exception. label Aug 11, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/skip Do not list PR in the changelog label Aug 11, 2026 — with Claude
@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done b472e97 random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 string-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 compress-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b472e97 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (60)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done e9aefff tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff string-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e9aefff compress-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 string-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done daa0791 compress-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d string-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 59abb5d compress-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 compress-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done b2b88b9 string-bench 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 1.024x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.024x ➖, 0↑ 1↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 134807796 132110442 1.02
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 164316243 167935806 0.98
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21994622 20764135 1.06
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 161196305 164141985 0.98
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10119549 10128283 1.00
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14490312 13194074 1.10
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22580551 23591070 0.96
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 12666837 11217818 1.13
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 284302337 274338084 1.04
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11019306 11108130 0.99

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: String Encoding 📖


vortex / vortex-file-compressed / ms (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (ms) base a0a0b20 (ms) ratio (PR/base)
read/clickbench/URL/shard-0/fsst 48.525574 48.37468 1.00
read/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 37.731129 37.190327 1.01
read/tpch/l_comment/fsst 96.323067 95.636018 1.01
read/tpch/l_comment/onpair-12 105.99353 110.447097 0.96
write/clickbench/URL/shard-0/fsst 869.728087 857.840237 1.01
write/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 2043.53354 2066.88328 0.99
write/tpch/l_comment/fsst 3090.46225 3075.9909 1.00
write/tpch/l_comment/onpair-12 3951.0244 3944.42512 1.00
vortex / vortex-file-compressed / % (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (%) base a0a0b20 (%) ratio (PR/base)
size/clickbench/URL/shard-0/fsst 47.4688937 47.4688937 1.00
size/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 29.7509858 29.7509858 1.00
size/tpch/l_comment/fsst 30.5061014 30.5061014 1.00
size/tpch/l_comment/onpair-12 23.2390033 23.2390033 1.00

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+6.7%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-2.0%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.017x ➖
Parquet (geomean): 0.995x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.5% · Median polish -0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.073x ➖, 0↑ 6↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 51371197 43592269 1.18
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22881710 22548132 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31541015 29256559 1.08
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17634606 15701726 1.12
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 51755726 49693754 1.04
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 9286999 7769287 1.20
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 58319487 56222571 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 48133552 44728582 1.08
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 57036996 55951511 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 30199970 28430855 1.06
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 17173947 16808649 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 27241758 28336512 0.96
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 25835514 24838836 1.04
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 19660119 14509534 1.35
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 24753577 19601987 1.26
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24280810 24742759 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 58556048 54437194 1.08
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 68864709 68780251 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 18175971 18217878 1.00
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 33025232 31535269 1.05
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 66536024 59798981 1.11
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12025034 11866540 1.01
datafusion / vortex-compact / ns (1.043x ➖, 1↑ 6↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 🚨 63277584 50186534 1.26
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 27129135 27129096 1.00
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33947238 31938426 1.06
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 🚨 20528334 18218924 1.13
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 54945262 53162238 1.03
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 🚨 11709788 10143515 1.15
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 58629894 56581998 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 51411951 48590338 1.06
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 61756029 60373901 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36160688 34918373 1.04
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 19441321 19977529 0.97
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 33197231 32802226 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 29615481 28672904 1.03
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚨 19992620 17768960 1.13
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 🚨 30504279 26039772 1.17
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 29430678 29797145 0.99
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 59373507 58613817 1.01
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 71156223 70675772 1.01
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 🚀 26566360 34790811 0.76
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 🚨 37452542 34012366 1.10
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 72182236 67842350 1.06
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13781209 13785687 1.00
datafusion / parquet / ns (0.991x ➖, 2↑ 2↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 107798208 140474919 0.77
tpch_q02/datafusion:parquet 68860042 70540586 0.98
tpch_q03/datafusion:parquet 93589045 99076015 0.94
tpch_q04/datafusion:parquet 49178047 50312017 0.98
tpch_q05/datafusion:parquet 127969484 128064041 1.00
tpch_q06/datafusion:parquet 🚨 47759361 38462438 1.24
tpch_q07/datafusion:parquet 129268696 128232498 1.01
tpch_q08/datafusion:parquet 120018840 124851744 0.96
tpch_q09/datafusion:parquet 159420217 153327680 1.04
tpch_q10/datafusion:parquet 117884916 115750828 1.02
tpch_q11/datafusion:parquet 51151535 50963524 1.00
tpch_q12/datafusion:parquet 99772181 105206162 0.95
tpch_q13/datafusion:parquet 220535982 223341794 0.99
tpch_q14/datafusion:parquet 48610710 48534022 1.00
tpch_q15/datafusion:parquet 64186389 63855355 1.01
tpch_q16/datafusion:parquet 49924341 49575911 1.01
tpch_q17/datafusion:parquet 🚀 139853633 158342722 0.88
tpch_q18/datafusion:parquet 174470800 179142216 0.97
tpch_q19/datafusion:parquet 🚨 81096445 69256232 1.17
tpch_q20/datafusion:parquet 87804928 90056637 0.97
tpch_q21/datafusion:parquet 174444636 171382359 1.02
tpch_q22/datafusion:parquet 54047209 54831691 0.99
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.972x ➖, 1↑ 0↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23954095 25366546 0.94
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 34353312 36766583 0.93
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 41275844 40234498 1.03
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 31818676 34756591 0.92
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 45247737 44879968 1.01
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 12445378 13020808 0.96
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 43168248 45816393 0.94
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 55798394 53739253 1.04
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 61032537 64627879 0.94
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 54597991 52692091 1.04
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 19238525 19337522 0.99
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 28960465 30003956 0.97
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 42954293 45861274 0.94
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22475308 23315895 0.96
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19912255 21483730 0.93
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34341348 33330708 1.03
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 34948006 35729348 0.98
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54623260 53761759 1.02
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 39463596 39148007 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38881860 40315401 0.96
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 124945826 128593065 0.97
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 22273356 24799722 0.90
duckdb / vortex-compact / ns (0.984x ➖, 0↑ 1↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 🚨 31902404 28676502 1.11
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 40803786 40453644 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 39592624 40228087 0.98
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 37008604 35965236 1.03
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44187836 47502604 0.93
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13743023 14603353 0.94
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 48892359 47421092 1.03
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56537171 57964674 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 66608530 65444311 1.02
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 56090089 58785695 0.95
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 20438193 22396771 0.91
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34223872 35188072 0.97
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42990522 45758611 0.94
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 26612695 27193597 0.98
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20361586 20923568 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 36631851 36945533 0.99
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 37962034 42129303 0.90
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 58075009 57512482 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 42833645 41840978 1.02
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 43652913 43384289 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 128366082 127332089 1.01
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 23016688 23638585 0.97
duckdb / parquet / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 81687041 81613129 1.00
tpch_q02/duckdb:parquet 46134980 46311020 1.00
tpch_q03/duckdb:parquet 80882630 81102749 1.00
tpch_q04/duckdb:parquet 58185906 57889402 1.01
tpch_q05/duckdb:parquet 79224095 78566896 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 25008839 24861102 1.01
tpch_q07/duckdb:parquet 79200338 79965276 0.99
tpch_q08/duckdb:parquet 96327247 96560158 1.00
tpch_q09/duckdb:parquet 147806630 149922077 0.99
tpch_q10/duckdb:parquet 140628630 142002194 0.99
tpch_q11/duckdb:parquet 24992919 25291283 0.99
tpch_q12/duckdb:parquet 53275497 53344720 1.00
tpch_q13/duckdb:parquet 286773838 288560054 0.99
tpch_q14/duckdb:parquet 55851759 56122617 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 30624983 30750524 1.00
tpch_q16/duckdb:parquet 66976807 66988651 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 58102276 58538300 0.99
tpch_q18/duckdb:parquet 127484370 126008720 1.01
tpch_q19/duckdb:parquet 77180885 77498968 1.00
tpch_q20/duckdb:parquet 77493698 77782122 1.00
tpch_q21/duckdb:parquet 189083208 189570824 1.00
tpch_q22/duckdb:parquet 64234040 63015656 1.02

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +8.2%
Engines: DataFusion No clear signal (+14.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.082x ➖
Parquet (geomean): 1.000x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.0% · Median polish +1.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.280x ❌, 0↑ 5↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10930611 8136003 1.34
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30209826 30643398 0.99
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 32825955 34504931 0.95
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 165319184 41988007 3.94
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 216202249 204464988 1.06
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 164857655 151112424 1.09
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 45916427 37499858 1.22
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 47815817 40197979 1.19
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17221097 15597041 1.10
datafusion / vortex-compact / ns (1.017x ➖, 1↑ 1↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 7535811 8539748 0.88
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 101153075 101329497 1.00
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 100844096 100187014 1.01
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 570284368 538470604 1.06
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 587486275 559666334 1.05
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 511223528 500842758 1.02
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 294111042 289475666 1.02
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 301117839 294632462 1.02
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 🚨 15838426 14276406 1.11
datafusion / parquet / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 8448531 8566287 0.99
fineweb_q01/datafusion:parquet 195915832 195642505 1.00
fineweb_q02/datafusion:parquet 195295077 199118234 0.98
fineweb_q03/datafusion:parquet 189693924 190084476 1.00
fineweb_q04/datafusion:parquet 209043217 206839801 1.01
fineweb_q05/datafusion:parquet 202781425 204338005 0.99
fineweb_q06/datafusion:parquet 202133374 199441680 1.01
fineweb_q07/datafusion:parquet 188836542 188923246 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 188775507 189629989 1.00
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.087x ➖, 0↑ 4↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 5951323 6060687 0.98
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 51782889 43931382 1.18
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 52000075 50042997 1.04
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 82313750 66979318 1.23
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 298647130 282504280 1.06
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 226921133 220690636 1.03
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 76821086 76367429 1.01
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 81391588 71847064 1.13
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 38007436 32935705 1.15
duckdb / vortex-compact / ns (0.969x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 6215646 6785033 0.92
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 110150560 112172559 0.98
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 114026487 117210252 0.97
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 356952569 360121697 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 385188233 391768218 0.98
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 355794727 359460615 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 223875945 224014759 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 229283294 237424657 0.97
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 30597190 33192830 0.92
duckdb / parquet / ns (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 38233323 37218872 1.03
fineweb_q01/duckdb:parquet 75884504 77782138 0.98
fineweb_q02/duckdb:parquet 77975253 76676376 1.02
fineweb_q03/duckdb:parquet 204967710 206861815 0.99
fineweb_q04/duckdb:parquet 232591452 231433633 1.01
fineweb_q05/duckdb:parquet 202246801 203943205 0.99
fineweb_q06/duckdb:parquet 141864609 142269989 1.00
fineweb_q07/duckdb:parquet 142667374 142907476 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 39129690 38436367 1.02

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 11, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Clickbench Sorted on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +7.8%
Engines: DataFusion No clear signal (+12.8%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+3.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.072x ➖
Parquet (geomean): 0.994x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.6% · Median polish +1.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.043x ➖, 1↑ 4↓)
name PR b472e97 (ns) base a0a0b20 (ns) ratio (PR/base)
clickbench-sorted_q23/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 487889685 381817405 1.28
clickbench-sorted_q24/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 21872698 26118200 0.84
clickbench-sorted_q26/datafusion:vortex-file-compressed 23488389 23532570 1.00
clickbench-sorted_q36/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 52110131 47264388 1.10
clickbench-sorted_q37/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 38340591 34797287 1.10
clickbench-sorted_q38/datafusion:vortex-file-compressed 34966097 33954585 1.03
clickbench-sorted_q39/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 105912529 89364967 1.19
clickbench-sorted_q40/datafusion:vortex-file-compressed 16222886 16635266 0.98
clickbench-sorted_q41/datafusion:vortex-file-compressed 16590845 16659304 1.00
clickbench-sorted_q42/datafusion:vortex-file-compressed 12519404 12655202 0.99
datafusion / vortex-compact / ns (1.201x ❌, 0↑ 5↓)
