|
25 | 25 | #include <CommonConstants/PhysicsConstants.h> |
26 | 26 | // #include <Framework/ASoAHelpers.h> |
27 | 27 | #include <Framework/AnalysisDataModel.h> |
28 | | -#include <Framework/AnalysisHelpers.h> |
| 28 | +// #include <Framework/AnalysisHelpers.h> |
29 | 29 | #include <Framework/AnalysisTask.h> |
30 | 30 | #include <Framework/Configurable.h> |
31 | 31 | #include <Framework/HistogramRegistry.h> |
32 | 32 | #include <Framework/HistogramSpec.h> |
33 | 33 | #include <Framework/InitContext.h> |
34 | | -#include <Framework/O2DatabasePDGPlugin.h> |
| 34 | +// #include <Framework/O2DatabasePDGPlugin.h> |
35 | 35 | #include <Framework/OutputObjHeader.h> |
36 | 36 | #include <Framework/runDataProcessing.h> |
37 | 37 |
|
@@ -1122,8 +1122,9 @@ struct NchCumulantsId { |
1122 | 1122 | template <int pidMode, typename T> |
1123 | 1123 | bool idTPCTOF(const T& track, const int& pidCutType, const float& nSigmaTPC, const float& nSigmaTOF, const float& nSigmaSquaredRad) |
1124 | 1124 | { |
1125 | | - if (cfgId01CheckVetoCut && !vetoIdOthersTPCTOF<pidMode>(track)) |
| 1125 | + if (cfgId01CheckVetoCut && !vetoIdOthersTPCTOF<pidMode>(track)) { |
1126 | 1126 | return false; |
| 1127 | + } |
1127 | 1128 | if (pidCutType == kRectangularCut) { |
1128 | 1129 | return selIdRectangularCut<pidMode>(track, nSigmaTPC, nSigmaTOF); |
1129 | 1130 | } else if (pidCutType == kCircularCut) { |
@@ -1283,7 +1284,7 @@ struct NchCumulantsId { |
1283 | 1284 | } |
1284 | 1285 |
|
1285 | 1286 | template <int mode, typename T> |
1286 | | - void fillCollQA(const T& coll, const int& nCh, const int& nT) |
| 1287 | + void fillCollQA(const T& coll, const float& nCh, const float& nT) |
1287 | 1288 | { |
1288 | 1289 | hist.fill(HIST(HistRegDire[mode]) + HIST("h_VtxZ"), coll.posZ()); |
1289 | 1290 | hist.fill(HIST(HistRegDire[mode]) + HIST("h_Counts"), 0.5); |
@@ -1395,8 +1396,9 @@ struct NchCumulantsId { |
1395 | 1396 | const int& idMethodKa, const bool& trackIsKaon, float& nAKa, float& nKa, |
1396 | 1397 | const int& idMethodPr, const bool& trackIsProton, float& nPr, float& nAPr, H& hReg) |
1397 | 1398 | { |
1398 | | - if (cfgEventSelection.flagUnusedVariableError) |
| 1399 | + if (cfgEventSelection.flagUnusedVariableError) { |
1399 | 1400 | LOG(info) << trackIdTag << idMethodPi << ":" << idMethodKa << ":" << idMethodPr; |
| 1401 | + } |
1400 | 1402 | if (track.sign() > 0) { |
1401 | 1403 | // fillRecoTrackQA<kPos>(hReg, track); |
1402 | 1404 | nP++; |
@@ -2063,8 +2065,9 @@ struct NchCumulantsId { |
2063 | 2065 | continue; |
2064 | 2066 | } |
2065 | 2067 | auto mcPart = track.mcParticle(); |
2066 | | - if (!mcPart.isPhysicalPrimary()) |
| 2068 | + if (!mcPart.isPhysicalPrimary()) { |
2067 | 2069 | continue; |
| 2070 | + } |
2068 | 2071 | int pdg = mcPart.pdgCode(); |
2069 | 2072 |
|
2070 | 2073 | int mcTag = getMCTag(track); |
|
0 commit comments